Aktuelle Tabellen der TT-Mannschaften

TSV Frieda I
Bezirksklasse Gr. 5
Tabelle (gesamt)
Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TSV 1910 Frieda 4 3 0 1 34:14 20 6 : 2
2 MTV 03 Unterrieden 3 2 1 0 26:10 16 5 : 1
3 TSV 1869 Herleshausen 4 2 1 1 32:16 16 5 : 3
4 TSV 1913 Wichmannshausen 2 2 0 0 16:8 8 4 : 0
5 TTV 1970 Neuerode 2 0 2 0 12:12 0 2 : 2
6 TuS 1912 Weißenborn 2 1 0 1 11:13 -2 2 : 2
7 SV 1910 Reichensachsen 3 1 0 2 7:29 -22 2 : 4
8 SV 1964 Ermschwerd III 2 0 0 2 9:15 -6 0 : 4
9 TG 1863 Großalmerode II 3 0 0 3 4:32 -28 0 : 6
10 TTC 1962 Albungen II   zurückgezogen am 05.09.2020
 
Stand: 11.10.20
TSV Frieda II
Kreisliga Gr. 1
Tabelle (gesamt)
Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TSG Fürstenhagen 1901 II 3 3 0 0 26:10 16 6 : 0
2 TSV 1913 Wichmannshausen II 3 3 0 0 24:12 12 6 : 0
3 TTV Oberhone II 2 2 0 0 22:2 20 4 : 0
4 TV 1920 Frankenhain 3 2 0 1 20:16 4 4 : 2
5 SV 1964 Ermschwerd IV 4 2 0 2 27:21 6 4 : 4
6 TSV 1910 Frieda II 3 1 0 2 13:23 -10 2 : 4
7 TSV Waldkappel 1909 3 1 0 2 12:24 -12 2 : 4
8 TTC 1972 Neu-Eichenberg 2 0 0 2 5:19 -14 0 : 4
9 TSV Trubenhausen 1919 5 0 0 5 19:41 -22 0 : 10
Stand: 11.10.20
TSV Frieda III
Herren 3. Kreisklasse (4er) Gr. 2
Tabelle (gesamt)
Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 SV BW 1926 Vierbach II 3 3 0 0 22:5 17 6 : 0
2 TTV 1970 Neuerode IV 4 3 0 1 22:11 11 6 : 2
3 TSV Aue 1912 II 3 2 0 1 11:14 -3 4 : 2
4 TTV Dudenrode II 3 1 1 1 16:10 6 3 : 3
5 TTV 79 Eschwege IV 3 1 0 2 10:15 -5 2 : 4
6 TSV 1910 Frieda III 2 0 1 1 4:13 -9 1 : 3
7 TSV 1923 Oberrieden III 2 0 0 2 6:10 -4 0 : 4
8 SV Wendershausen 1968 III 2 0 0 2 2:15 -13 0 : 4
Stand: 11.10.20