20
| TSV Frieda II | ||||||||
| Kreisliga Gr. 1 | ||||||||
| Stand | 07.12.19 | |||||||
| Tabelle (gesamt) | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | SV 1964 Ermschwerd IV | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:23 | 57 | 17 : 1 |
| 2 | TSV Trubenhausen 1919 | 9 | 7 | 1 | 1 | 77:43 | 34 | 15 : 3 |
| 3 | TTV Oberhone II | 9 | 6 | 1 | 2 | 68:48 | 20 | 13 : 5 |
| 4 | TV 1920 Frankenhain | 9 | 6 | 1 | 2 | 68:57 | 11 | 13 : 5 |
| 5 | TTC 1972 Neu-Eichenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 57:59 | -2 | 8 : 10 |
| 6 | TSV 1913 Wichmannshausen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 53:62 | -9 | 7 : 11 |
| 7 | TTC 1962 Albungen III | 9 | 2 | 2 | 5 | 58:68 | -10 | 6 : 12 |
| 8 | TSV 1910 Frieda II | 9 | 3 | 0 | 6 | 51:73 | -22 | 6 : 12 |
| 9 | TSV Waldkappel 1909 | 9 | 2 | 0 | 7 | 38:74 | -36 | 4 : 14 |
| 10 | TTC 1969 Vockerode | 9 | 0 | 1 | 8 | 37:80 | -43 | 1 : 17 |

