Aktuelle TTR-Rangliste des TSV Frieda (Herren- und Jugend-Bereich) |
Rang | Spieler | Mannschaft | Q-TTR | TTR | TTR | Differenz | Differenz |
11.02.25 | 15.03.25 | 16.03.25 | alt zu neu | zu Q-TTR | |||
1 | Matthias Schott | TSV Frieda 1910 I | 1696 | 1706 | 1697 | -9 | 1 |
2 | Nico Marquardt | TSV Frieda 1910 I | 1633 | 1649 | 1661 | 12 | 28 |
3 | Lucas Harbich | TSV Frieda 1910 I | 1609 | 1628 | 1633 | 5 | 24 |
4 | Klaus-Dieter Jung | TSV Frieda 1910 I | 1567 | 1585 | 1593 | 8 | 26 |
5 | Udo Schuchhardt | TSV Frieda 1910 II | 1554 | 1541 | 1542 | 1 | -12 |
6 | Daniel Schmerbach | TSV Frieda 1910 II | 1541 | 1533 | 1534 | +1 | -7 |
7 | Karsten Lenz | TSV Frieda 1910 II | 1434 | 1416 | 1416 | 0 | -18 |
8 | Axel Fischer | TSV Frieda 1910 II | 1401 | 1368 | 1357 | -11 | -44 |
9 | Timo Völzke | TSV Frieda 1910 J15 | 1288 | 1346 | 1346 | 0 | +58 |
10 | Dieter Petri | TSV Frieda 1910 III | 1292 | 1298 | 1298 | 0 | +6 |
11 | Maik Helbig-Wengel | TSV Frieda 1910 III | 1277 | 1246 | 1263 | +17 | -14 |
12 | Carsten Döring * | TSV Frieda 1910 III | 1208 | 1208 | 1208 | 0 | 0 |
13 | Juri Paul | TSV Frieda 1910 III | 1221 | 1203 | 1203 | 0 | -18 |
14 | Marc Kunzmann | TSV Frieda 1910 III | 1107 | 1147 | 1147 | 0 | +40 |
15 | Yannic Panzer | TSV Frieda 1910 III | 1130 | 1130 | 1130 | 0 | 0 |
16 | Oliver Wengel | TSV Frieda 1910 J15 | 1073 | 1092 | 1079 | -13 | +6 |
17 | Janik Reimann | TSV Frieda 1910 III | 1054 | 1054 | 1054 | 0 | 0 |
18 | Kai Eisenhuth | TSV Frieda 1910 III | 1066 | 1043 | 1043 | 0 | -23 |
19 | Kyra Völzke | TSV Frieda 1910 M19 | 1006 | 1001 | 1001 | 0 | -5 |
20 | Louis Fischer | TSV Frieda 1910 J15 | 964 | 935 | 950 | +15 | -14 |
21 | Emilia Grimm | TSV Frieda 1910 M19 II | 932 | 932 | 932 | 0 | 0 |
22 | Lina Fischer | TSV Frieda 1910 M19 | 895 | 931 | 931 | 0 | +36 |
23 | Jakob Petri | TSV Frieda 1910 J15 | 930 | 915 | 915 | 0 | -15 |
24 | David Fischer | TSV Frieda 1910 J15 | 940 | 918 | 911 | -7 | -29 |
25 | Lilly Störbrauck | TSV Frieda 1910 M19 II | 880 | 884 | 884 | 0 | +4 |
26 | Milan Ihde | TSV Frieda 1910 J19 | 869 | 862 | 862 | 0 | -7 |
27 | Marcel Kunzmann | TSV Frieda 1910 J19 | 853 | 853 | 853 | 0 | 0 |
28 | Maura Schott | TSV Frieda 1910 M19 III | 844 | 844 | 844 | 0 | 0 |
29 | Jan Müncheberg | TSV Frieda 1910 J15 | 860 | 843 | 843 | 0 | -17 |
30 | Joshua Rommel | TSV Frieda 1910 J19 | 832 | 842 | 842 | 0 | +10 |
31 | Stella-Marie Schmidt | TSV Frieda 1910 M19 III | 773 | 809 | 809 | 0 | +36 |
32 | Amelie Weber | TSV Frieda 1910 M19 III | 830 | 798 | 798 | 0 | -32 |
33 | Helene Kachel | TSV Frieda 1910 M19 III | 830 | 787 | 787 | 0 | -43 |
* ohne Einzelspiele in laufender Saison bzw. in den letzten 12 Monaten