Aktuelle TTR-Rangliste des TSV Frieda (Herren- und Jugend-Bereich) |
Rang | Spieler | Mannschaft | Q-TTR | TTR | TTR | Differenz | Differenz |
11.02.23 | 09.03.23 | 19.03.23 | alt zu neu | zu Q-TTR | |||
1 | Matthias Schott | TSV 1910 Frieda I | 1802 | 1802 | 1802 | 0 | 0 |
2 | Nico Marquardt | TSV 1910 Frieda I | 1631 | 1664 | 1658 | -6 | +27 |
3 | Lucas Harbich | TSV 1910 Frieda I | 1577 | 1609 | 1609 | 0 | +32 |
4 | Klaus-Dieter Jung | TSV 1910 Frieda I | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
5 | Daniel Schmerbach | TSV 1910 Frieda II | 1476 | 1484 | 1498 | +14 | +22 |
6 | Udo Schuchhardt | TSV 1910 Frieda I | 1511 | 1482 | 1476 | -6 | -35 |
7 | Karsten Lenz | TSV 1910 Frieda I | 1473 | 1468 | 1463 | -5 | -10 |
8 | Dirk Holzapfel | TSV 1910 Frieda II | 1448 | 1448 | 1448 | 0 | 0 |
9 | Axel Fischer | TSV 1910 Frieda II | 1412 | 1419 | 1424 | +5 | +12 |
10 | Dieter Petri | TSV 1910 Frieda II | 1326 | 1326 | 1326 | 0 | 0 |
11 | Maik Helbig-Wengel | TSV 1910 Frieda II | 1248 | 1273 | 1273 | 0 | +25 |
12 | Juri Paul | TSV 1910 Frieda II | 1251 | 1235 | 1235 | 0 | -16 |
13 | Carsten Döring | TSV 1910 Frieda II | 1208 | 1208 | 1208 | 0 | 0 |
14 | Marc Kunzmann | TSV 1910 Frieda II | 1167 | 1156 | 1156 | 0 | -11 |
15 | Janik Reimann | TSV 1910 Frieda II | 992 | 990 | 990 | 0 | -2 |
16 | Lenny Belik | TSV 1910 Frieda J15 | 977 | 964 | 976 | +12 | -1 |
17 | David Fischer | TSV 1910 Frieda J15 | 937 | 952 | 952 | 0 | +15 |
18 | Timo Völzke | TSV 1910 Frieda J15 | 975 | 966 | 939 | -27 | -36 |
19 | Oliver Wengel | TSV 1910 Frieda J15 | 941 | 929 | 938 | +9 | -3 |
20 | Nick Heuckeroth | TSV 1910 Frieda J15 | 945 | 934 | 934 | 0 | -11 |
21 | Marcel Kunzmann | TSV 1910 Frieda J15 | 940 | 903 | 881 | -22 | -59 |
22 | Kyra Völzke | TSV 1910 Frieda M15 | 853 | 877 | 877 | 0 | +24 |
23 | Louis Fischer | TSV 1910 Frieda J15 | 887 | 858 | 858 | 0 | -29 |
24 | Emilia Grimm | TSV 1910 Frieda M15 II | 821 | 829 | 829 | 0 | +8 |
25 | Lina Fischer | TSV 1910 Frieda M15 II | 820 | 824 | 824 | 0 | +4 |
26 | Maura Schott | TSV 1910 Frieda M15 II | 757 | 788 | 788 | 0 | +31 |
27 | Lilly Störbrauck | TSV 1910 Frieda M15 II | 797 | 775 | 775 | 0 | -22 |
28 | Stella-Marie Schmidt | TSV 1910 Frieda M15 | 770 | 766 | 766 | 0 | -4 |
29 | Amelie Weber | TSV 1910 Frieda M15 | 784 | 761 | 761 | 0 | -23 |
30 | Fynn Wolf* | TSV 1910 Frieda J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ohne Einzelspiele in laufender Saison bzw. in den letzten 12 Monaten