Aktuelle TTR-Rangliste des TSV Frieda (Herren- und Jugend-Bereich) |
Rang | Spieler | Mannschaft | Q-TTR | TTR | TTR | Differenz | Differenz |
11.08.23 | 25.09.23 | 27.09.23 | alt zu neu | zu Q-TTR | |||
1 | Matthias Schott | TSV 1910 Frieda I | 1802 | 1802 | 1789 | -13 | -13 |
2 | Nico Marquardt | TSV 1910 Frieda I | 1665 | 1647 | 1641 | -6 | -24 |
3 | Klaus-Dieter Jung | TSV 1910 Frieda I | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
4 | Lucas Harbich | TSV 1910 Frieda I | 1604 | 1604 | 1595 | -9 | -9 |
5 | Udo Schuchhardt | TSV 1910 Frieda I | 1507 | 1507 | 1507 | 0 | 0 |
6 | Daniel Schmerbach | TSV 1910 Frieda I | 1482 | 1482 | 1482 | 0 | 0 |
7 | Karsten Lenz | TSV 1910 Frieda II | 1454 | 1454 | 1455 | +1 | +1 |
8 | Dirk Holzapfel | TSV 1910 Frieda II | 1448 | 1448 | 1448 | 0 | 0 |
9 | Axel Fischer | TSV 1910 Frieda II | 1418 | 1417 | 1418 | +1 | 0 |
10 | Dieter Petri | TSV 1910 Frieda II | 1319 | 1323 | 1323 | 0 | +4 |
11 | Maik Helbig-Wengel | TSV 1910 Frieda II | 1285 | 1311 | 1312 | +1 | +27 |
12 | Juri Paul | TSV 1910 Frieda II | 1235 | 1235 | 1235 | 0 | 0 |
13 | Carsten Döring | TSV 1910 Frieda II | 1208 | 1208 | 1208 | 0 | 0 |
14 | Marc Kunzmann | TSV 1910 Frieda II | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 0 |
15 | Janik Reimann | TSV 1910 Frieda II | 990 | 990 | 1008 | +18 | +18 |
16 | Timo Völzke | TSV 1910 Frieda J15 | 915 | 1000 | 1000 | 0 | +85 |
17 | Lenny Belik | TSV 1910 Frieda J15 | 988 | 988 | 988 | 0 | 0 |
18 | Nick Heuckeroth | TSV 1910 Frieda J15 | 946 | 946 | 946 | 0 | 0 |
19 | David Fischer | TSV 1910 Frieda J15 | 964 | 926 | 926 | 0 | -38 |
20 | Marcel Kunzmann | TSV 1910 Frieda J15 | 912 | 912 | 912 | 0 | 0 |
21 | Kyra Völzke | TSV 1910 Frieda M19 | 844 | 907 | 907 | 0 | +63 |
22 | Oliver Wengel | TSV 1910 Frieda J15 | 914 | 893 | 893 | 0 | -21 |
23 | Louis Fischer | TSV 1910 Frieda J15 | 891 | 879 | 879 | 0 | -12 |
24 | Lina Fischer | TSV 1910 Frieda M15 | 836 | 832 | 859 | +27 | +23 |
25 | Emilia Grimm | TSV 1910 Frieda M15 | 841 | 841 | 841 | 0 | 0 |
26 | Maura Schott | TSV 1910 Frieda M15 | 800 | 792 | 828 | +36 | +28 |
27 | Lilly Störbrauck | TSV 1910 Frieda M15 | 787 | 787 | 794 | +7 | +7 |
28 | Stella-Marie Schmidt | TSV 1910 Frieda M15 | 778 | 778 | 791 | +13 | +13 |
29 | Amelie Weber | TSV 1910 Frieda M19 | 771 | 771 | 771 | 0 | 0 |
30 | Fynn Wolf* | TSV 1910 Frieda J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ohne Einzelspiele in laufender Saison bzw. in den letzten 12 Monaten