| Spielername: | Timo Völzke | |
| Jahrgang: | 2013 | |
| im Verein seit: | 2021 | |
| im Spielbetrieb seit: | 2022/23 | |
| aktuelle Mannschaft: | 2025/26 | Jungen 15 (Jungen 19, 3. Herren) |
| höchste Liga: | 2024/25 | Bezirksoberliga Jungen 15 |
| bisherige Erfolge: | 2021 | 1. Platz Vereinspokal Jugend |
| 2022/23 | 3. Platz Kreisendrangliste Jugend (AK Jungen 13) | |
| 2022/23 | 28. Platz Bezirksvorrangliste Jugend (AK Jungen 13) | |
| 2023 | 1. Platz Kreismeisterschaft (AK Jungen 13) | |
| 2023 | 1. Platz Kreismeisterschaft Doppel (mit Oliver Wengel) (AK Jungen 13) | |
| 2023 | 13. Platz Bezirksmeisterschaft (AK Jungen 13) | |
| 2023/24 | 2. Platz Kreispokal Mannschaft (AK Jungen 15) | |
| 2024 | 1. Platz 50. Gisbert-Janke-Gedächtnis-Turnier (AK13) | |
| 2024 | 1. Platz Kreisvor- und endrangliste (AK Jungen 13) | |
| 2023/24 | Kreismeister Mannschaft Kreisliga Jungen15 | |
| 2023/24 | jüngster Spieler (11 Jahre) des TSV Frieda mit Einsatz im Herrenbereich (1x 2. Kreisklasse, 1x Bezirksklasse) |
|
| 2023/24 | Top 8 beim Int. Sandershäuser Pfingstturnier (AK Jungen 11) | |
| 2023/24 | 6. Platz Bezirksvorrangliste (AK Jungen 13) | |
| 2023/24 | 5. Platz Bezirksendrangliste (AK Jungen 13) | |
| 08/2024 | 1. Platz Kreismeisterschaft (AK Jungen 13) | |
| 08/2024 | 2. Platz Kreismeisterschaft Doppel (mit David Fischer) (AK Jungen 13) | |
| 11/2024 | 6. Platz Bezirksmeisterschaften Einzel (AK Jungen 13) |
|
| 11/2024 | Nominierung zu den Hessischen Meisterschaften (AK Jungen 13) | |
| 02/2025 | Sieger Bezirkspokal Mannschaft Bezirksoberliga Jungen 15 | |
| 03/2025 | 4. Platz Hessenpokal Mannschaft Bezirksoberliga Jungen 15 | |
| 03/2025 | 1. Platz Kreisendrangliste Nachwuchs (AK Jungen 15) | |
| 04/2025 | 1. Platz Bezirksjahrgangsmeisterschaften (AK 12) | |
| 2024/25 | Bester Spieler im TSV mit 57:2 Ligaspielen in insgesamt 5 Mannschaften (Jungen 15, Jungen 19, 1. Herren, 2. Herren, 3. Herren) | |
| 05/2025 | 9. Platz Hessische Jahrgangsmeisterschaften (AK 12) | |
| 05/2025 | 3. Platz Leistungsgruppe A beim 4. Unified TT-Turnier WMK | |
| 05/2025 | 4. Platz Doppel Leistungsgruppe B beim 4. Unified TT-Turnier WMK | |
| 05/2025 | 1. Platz Bezirksvorrangliste (AK Jungen 13) und Qualifikation zur Bezirksendrangliste (AK Jungen 13) | |
| 05/2025 | 12. Platz Bezirksvorrangliste (AK Jungen 15) und Qualifikation zur Bezirksendrangliste (AK Jungen 15) | |
| 06/2025 | 9. Platz Int. Sandershäuser Pfingstturnier (AK Jungen 13) | |
| 06/2025 | 1. Platz Bezirksendrangliste (AK Jungen 13) und Qualifikation zur Hessenrangliste (AK Jungen 13) | |
| 06/2025 | 2. Platz Bezirksendrangliste (AK Jungen 15) und Qualifikation zur Hessenrangliste (AK Jungen 15) | |
| 08/2025 | 1. Platz Jugend-Cup des OSC Vellmar | |
| 23.08.25 | 1. Platz TSV Frieda „Vorgabepokal“ | |
| 31.08.25 | 10. Platz Hessische Rangliste (AK Jungen 13) | |
| 06.09.25 | 1. Platz Kreismeisterschaft (AK Jungen 15) | |
| 06.09.25 | 1. Platz Kreismeisterschaft Doppel (mit Oliver Wengel) (AK Jungen 15) | |
| 01.11.25 | 1. Bezirksmeisterschaft (AK Jungen 13) | |
| 01.11.25 | 2. Platz Bezirksmeisterschaft Doppel (mit Luca Metz) (AK Jungen 13) | |
| 02.11.15 | 9. Platz Bezirksmeisterschaft (AK Jungen 15) | |

