Tischtennis: Aktuelle Tabellenstände vor Beginn der Rückrunde!

Aktuelle Tabellenstände des TSV Frieda – Tischtennis

                 
TSV 1910 Frieda Herren I Bezirksklasse Gr.5
 
Rang Mannschaft X S U N Spiele +/- Punkte
1 MTV 03 Unterrieden 9 9 0 0 81 : 8 73 18 : 0
2 TSV 1913 Wichmannshausen 9 7 1 1 74 : 37 37 15 : 3
3 TTV 1970 Neuerode 9 6 0 3 63 : 45 18 12 : 6
4 TSV 1910 Frieda 9 6 0 3 62 : 45 17 12 : 6
5 TG 1863 Großalmerode II 9 6 0 3 64 : 47 17 12 : 6
6 SV 1910 Reichensachsen 9 4 0 5 56 : 56 0 8 : 10
7 TSV 1869 Herleshausen 9 2 2 5 44 : 66 -22 6 : 12
8 TSV 06 Brandenf.Nesselröden 9 2 0 7 37 : 70 -33 4 : 14
9 TTV Werleshausen 9 1 0 8 28 : 75 -47 2 : 16
10 SV 1964 Ermschwerd III 9 0 1 8 20 : 80 -60 1 : 17
Stand: 02.01.23
       
TSV 1910 Frieda Herren II 2. Kreisklasse Gr. 1
Rang Mannschaft X S U N Spiele +/- Punkte
1 TSV Waldkappel 1909 7 7 0 0 42 : 4 38 14 : 0
2 TSV 1913 Wichmannshausen IV 7 5 1 1 35 : 20 15 11 : 3
3 TTV Krauthausen 7 5 0 2 34 : 20 14 10 : 4
4 TV 1920 Frankenhain II 7 3 1 3 28 : 25 3 7 : 7
5 TTV 1970 Neuerode III 7 3 0 4 29 : 27 2 6 : 8
6 TSV 1910 Frieda II 7 3 0 4 24 : 31 -7 6 : 8
7 TSG Fürstenhagen 1901 III 7 1 0 6 8 : 38 -30 2 : 12
8 TTV Oberhone IV 7 0 0 7 7 : 42 -35 0 : 14
  Stand: 02.01.23
       
TSV 1910 Frieda Jungen 15 Jungen 15 Kreisliga
Rang Mannschaft X S U N Spiele +/- Punkte
1 SV 1964 Ermschwerd 4 4 0 0 36 : 4 32 8 : 0
2 TTV Oberhone 4 3 0 1 33 : 7 26 6 : 2
3 MTV 03 Unterrieden 4 2 0 2 16 : 24 -8 4 : 4
4 TSV 1910 Frieda 4 1 0 3 15 : 25 -10 2 : 6
5 TTV Oberhone II 4 0 0 4 0 : 40 -40 0 : 8
Stand: 02.01.23
TSV Frieda Mädchen 15 I + Mädchen 15 II Mädchen 15 Kreisliga
Rang Mannschaft X S U N Spiele +/- Punkte
1 TV 1920 Frankenhain 7 7 0 0 21 : 2 19 14 : 0
2 TSV 1869 Herleshausen 7 6 0 1 19 : 4 15 12 : 2
3 TSV 1910 Frieda II 7 4 0 3 13 : 13 0 8 : 6
4 SV BW 1926 Vierbach 7 3 0 4 11 : 13 -2 6 : 8
5 TSG Fürstenhagen 1901 7 3 0 4 9 : 12 -3 6 : 8
6 TSV 1910 Frieda 7 2 0 5 9 : 15 -6 4 : 10
7 TV 1920 Frankenhain II 7 2 0 5 8 : 16 -8 4 : 10
8 TSG Fürstenhagen 1901 II 7 1 0 6 3 : 18 -15 2 : 12
Stand: 02.01.23