| Spielername: | Maura Schott | |
| Jahrgang: | 2010 | |
| im Verein seit: | 2021 | |
| im Spielbetrieb seit: | 2022/23 | |
| aktuelle Mannschaft: | 2024/25 | Mädchen 19 III |
| höchste Liga: | 2024/25 | Kreisliga Mädchen 19 |
| bisherige Erfolge: | 2023/24 | 5. Platz Kreiseinzelmeisterschaften Nachhwuchs (AK Mädchen 15) |
| 2023/24 | 1. Platz Kreismeisterschaft Doppel (mit Kyra Völzke) (AK Mädchen 15) | |
| 2023/24 | 13. Platz Bezirksmeisterschaften Nachwuchs (AK Mädchen 15) | |

